Plass Fornavn Etternavn Klasse Poeng Innertreff Lindesnes * Greipstad *2 Holum *3 Kristiansand *4 Søgne *5 STD.AVVIK
1 Terje Høyland V65 1740 85 349 -23 348 -22 347 -13 348 -16 348 -11 0,632455532
2 Dag Lien V55 1744 102 348 -19 350 -24 348 -18 349 -18 349 -23 0,748331477
2 Roar Torkildsen V55 1724 57 346 -11 344 -8 345 -13 344 -12 345 -13 0,748331477
2 Per Gjesdal V73 1721 69 345 -18 343 -14 344 -13 345 -14 344 -10 0,748331477
5 Stein Taanevig V55 1730 78 344 -16 346 -16 347 -18 347 -14 346 -14 1,095445115
5 Svein M Hellevik V65 1710 58 344 -11 341 -10 341 -12 342 -14 342 -11 1,095445115
7 Knut Bråthen V55 1741 96 348 -20 350 -21 347 -22 349 -17 347 -16 1,166190379
7 Liv Kirsti Gabrielsen V55 1714 48 344 -16 343 -11 341 -10 342 -6 344 -5 1,166190379
7 Magne Lorentzen V65 1721 63 346 -12 344 -8 345 -12 343 -16 343 -15 1,166190379
10 Harald Englund V73 1740 101 350 -22 348 -22 346 -18 348 -21 348 -18 1,264911064
  Håvard Forsdal V55 1736 77 347 -20 348 -15 345 -16 347 -11 349 -15 1,326649916
  Jo Ivar Løvseth V55 1729 63 346 -10 344 -16 346 -11 348 -15 345 -11 1,326649916
  Astrid Hagelund V55 1694 32 338 -7 339 -7 341 -4 337 -4 339 -10 1,326649916
  Finn Tore Homme V65 1739 92 346 -11 350 -19 347 -23 348 -16 348 -23 1,326649916
  Anders Edvin Gusdal V55 1720 73 346 -16 344 -18 342 -11 345 -15 343 -13 1,414213562
  Øyvind Lilledrange V65 1736 72 350 -17 345 -11 347 -15 347 -17 347 -12 1,6
  Bjørn Bjellerås V55 1715 67 342 -12 342 -14 345 -13 341 -12 345 -16 1,673320053
  Jarl Stølen V55 1724 73 348 -17 344 -12 345 -14 343 -15 344 -15 1,720465053
  Bernt Einar Moland V55 1711 48 343 -11 344 -11 343 -11 339 -5 342 -10 1,720465053
  Jon Olav Jåtun V65 1694 44 342 -12 338 -7 339 -6 338 -11 337 -8 1,720465053
  Johnny Helgesen V55 1727 70 348 -12 346 -13 343 -15 346 -16 344 -14 1,743559577
  Bjørn Mølland V55 1699 50 340 -8 340 -10 338 -5 343 -19 338 -8 1,833030278
  Sissel Taanevig V55 1700 65 340 -14 339 -12 342 -13 337 -12 342 -14 1,897366596
  Jan Vidar Lundtveit V65 1736 95 347 -13 344 -17 347 -18 350 -24 348 -23 1,939071943
  Paul Vaule V73 1720 69 343 -8 341 -14 347 -16 345 -15 344 -16 2
  Egil Time V55 1712 59 344 -15 340 -11 343 -11 340 -11 345 -11 2,059126028
  Thomas Mong V55 1706 53 343 -12 338 -7 340 -9 344 -14 341 -11 2,13541565
  Torbjørn Nervik V65 1727 57 342 -7 346 -12 348 -14 344 -9 347 -15 2,154065923
  Johan Sørli V55 1720 60 345 -13 341 -8 342 -16 347 -13 345 -10 2,19089023
  Jarle Idland V73 1725 86 346 -20 349 -23 343 -13 343 -13 344 -17 2,28035085
  Johan Holen V73 1715 55 344 -8 345 -9 339 -12 345 -12 342 -14 2,28035085
Svein Brødsjø V65 1711 44 339 -10 344 -12 340 -4 345 -9 343 -9 2,315167381
May Lise Aas V65 1728 70 348 -15 342 -14 348 -14 346 -15 344 -12 2,332380758
Camilla S. Rødland V55 1720 70 348 -14 343 -17 345 -12 341 -14 343 -13 2,366431913
Thor Høgsveen V73 1706 36 341 -10 337 -5 341 -8 343 -6 344 -7 2,4
Svein Kå. Søyland V73 1732 73 348 -14 344 -16 348 -17 349 -12 343 -14 2,416609195
Jostein Myklebust V73 1712 51 339 -8 344 -10 341 -9 346 -12 342 -12 2,416609195
Harald Jensen V73 1724 75 347 -20 341 -9 348 -18 344 -14 344 -14 2,481934729
Ståle Kloster V55 1704 63 342 -15 342 -14 340 -10 336 -11 344 -13 2,712931993
Kåre Storenes V55 1719 63 342 -13 348 -17 340 -12 345 -13 344 -8 2,712931993
Arvid Tveito V65 1709 51 343 -11 344 -8 343 -12 343 -11 336 -9 2,925747768
Geir Lindheim V55 1701 51 336 -7 339 -10 340 -13 341 -9 345 -12 2,925747768
Egil Andre Finnestad V55 1705 45 336 -9 343 -12 339 -9 344 -10 343 -5 3,033150178
Johan Arthur Nygård V55 1691 37 334 -8 341 -6 335 -3 341 -12 340 -8 3,059411708
Oddvar Skov-Skov V55 1704 66 344 -17 345 -15 337 -10 338 -11 340 -13 3,18747549
Halvar Austevoll V73 1712 51 337 -6 344 -14 347 -11 342 -8 342 -12 3,261901286
Torbjørn Dragland V55 1705 60 335 -13 341 -7 342 -11 345 -14 342 -15 3,286335345
Karsten Valand V73 1700 58 345 -10 335 -10 344 -11 336 -17 340 -10 4,049691346
Steinar Hovland V65 1675 34 341 -8 335 -6 338 -6 328 -6 333 -8 4,427188724
Einar Aniksdal V73 1684 54 341 -12 340 -15 340 -10 333 -11 330 -6 4,445222154
Paul Mjaaland V73 1712 59 332 -7 347 -13 342 -12 347 -13 344 -14 5,535341001
Thore Hynne V65 1707 40 335 -4 341 -7 335 -12 348 -9 348 -8 5,817215829
Oddbjørn Larsen V73 1645 36 325 -3 333 -14 316 -2 331 -7 340 -10 8,074651695
Robert Larsen V73 1688 54 343 -11 337 -9 317 -12 346 -9 345 -13 10,76289924
Web hosting by Somee.com