Sammenlagt Skytterklasse 1


Løpenr Fornavn Etternavn Klasse Poeng Innertreff Lindesnes Holum Kristiansand Greipstad Søgne
1 Truls Gunnar Håland SK1 1243 56 250 (9) 248 (12) 247 (13) 248 (12) 250 (10)
2 Camilla Utne SK1 1238 55 242 (7) 250 (14) 248 (12) 248 (10) 250 (12)
3 Ole Kristian Håland SK1 1237 57 245 (9) 248 (12) 248 (14) 249 (10) 247 (12)
4 Hanna Sætre SK1 1236 53 243 (9) 248 (6) 249 (14) 248 (13) 248 (11)
5 Rune Stangeland SK1 1230 40 246 (7) 248 (9) 242 (4) 245 (7) 249 (13)
6 Lise Marie Noven SK1 1229 50 248 (13) 244 (9) 246 (10) 248 (9) 243 (9)
7 Erik Fylkesnes SK1 1226 36 242 (7) 247 (9) 244 (6) 244 (7) 249 (7)
8 Thomas Andreassen SK1 1221 36 244 (5) 245 (7) 243 (8) 244 (8) 245 (8)
9 Marte Natalie Jacobsen SK1 1218 27 247 (7) 241 (3) 243 (7) 245 (4) 242 (6)
10 Hege Tengesdal SK1 1217 37 248 (7) 244 (9) 241 (5) 244 (10) 240 (6)
11 Thomas Vemmelvik-Holmen SK1 1217 37 245 (7) 240 (8) 241 (5) 244 (8) 247 (9)
12 Eirik Skogland Nedland SK1 1216 39 243 (9) 244 (8) 243 (10) 242 (9) 244 (3)
13 Aud Inger Tørnes Naas SK1 1204 30 244 (10) 242 (6) 242 (5) 239 (4) 237 (5)
14 Kacper Tarczynski SK1 1203 29 246 (11) 237 (6) 241 (4) 240 (4) 239 (4)
15 Kristin Møll SK1 1202 32 236 (3) 243 (10) 244 (9) 243 (8) 236 (2)
16 Jacob Santos Grinrød SK1 1199 31 239 (4) 238 (5) 240 (10) 244 (4) 238 (8)
17 Linda-Marie Langfjord SK1 1199 24 241 (7) 243 (2) 242 (7) 239 (4) 234 (4)
18 Nora Solberg SK1 1196 29 233 (3) 243 (7) 241 (9) 236 (3) 243 (7)
19 Scott Erik Drangsholt SK1 1191 22 242 (6) 228 (3) 242 (5) 240 (4) 239 (4)
20 Stig-Andre Gauksrud SK1 1182 14 241 (5) 234 (2) 232 (2) 237 (2) 238 (3)
21 Hannah Heskestad SK1 1181 18 233 (2) 237 (5) 238 (4) 238 (6) 235 (1)
22 Oliver Seljeskog Høland SK1 1160 12 230 (1) 236 (2) 236 (3) 223 (1) 235 (5)
23 Simon Skeivoll SK1 958 23 0 (0) 243 (7) 233 (5) 239 (6) 243 (5)
24 Gøril Eidhammer SK1 942 12 234 (3) 0 (0) 233 (1) 236 (4) 239 (4)
25 Jonas Andersen SK1 938 13 0 (0) 229 (1) 228 (3) 239 (6) 242 (3)
26 Reno Alexander Haugen SK1 922 8 0 (0) 218 (1) 239 (3) 234 (3) 231 (1)
27 Benjamin Sand SK1 868 6 0 (0) 215 (0) 222 (1) 212 (3) 219 (2)
28 Cato Andersen SK1 722 19 243 (6) 239 (8) 240 (5) 0 (0) 0 (0)
29 Morten Larsen Clausen SK1 713 10 0 (0) 242 (2) 0 (0) 234 (2) 237 (6)
30 Tor Erlend Gudbrands SK1 705 15 239 (6) 233 (3) 0 (0) 0 (0) 233 (6)
31 Renate Sydtveit Reiten SK1 700 8 236 (5) 230 (2) 0 (0) 0 (0) 234 (1)
32 Lukas Kristensen SK1 239 5 0 (0) 0 (0) 239 (5) 0 (0) 0 (0)
33 Leo Larsen SK1 172 1 0 (0) 0 (0) 0 (0) 172 (1) 0 (0)


Rangering på innertiere ved lik poengsum totalt.
Dersom skyttere ender på lik poengsum totalt og likt antall innertiere totalt -deles plasseringen.