Alle Deltagere


Løpenr Fornavn Etternavn Klasse Poeng Innertreff Lindesnes Holum Kristiansand Greipstad Søgne
1 Alan Jin Rolfsrud R 1747 93 349 (17) 350 (21) 349 (15) 350 (17) 349 (23)
2 Øyvind Lilledrange V65 1746 89 350 (20) 348 (14) 350 (23) 349 (14) 349 (18)
3 Knut Bråthen V55 1743 101 349 (21) 348 (19) 350 (23) 349 (22) 347 (16)
4 Ivar Rinde V55 1743 76 349 (15) 349 (16) 348 (17) 348 (16) 349 (12)
5 Caroline Finnestad Lund 5 1741 112 349 (19) 349 (24) 347 (22) 347 (25) 349 (22)
6 Jan Kåre Moland 5 1741 96 349 (20) 347 (19) 350 (20) 346 (16) 349 (21)
7 Jan Vidar Lundtveit V65 1740 100 345 (18) 347 (17) 350 (23) 349 (20) 349 (22)
8 Tom Sørdalen V65 1739 81 347 (19) 346 (16) 349 (14) 348 (16) 349 (16)
9 Krister Engvoll KIK 1738 82 348 (18) 347 (16) 346 (13) 349 (17) 348 (18)
10 Olai Håland R 1738 77 347 (15) 348 (16) 349 (15) 348 (18) 346 (13)
11 Elise Evensen Austad ER 1737 85 347 (21) 348 (17) 348 (15) 348 (20) 346 (12)
12 Jarle Idland V75 1737 77 346 (11) 347 (16) 348 (16) 349 (18) 347 (16)
13 Anne Maren G. Homme ER 1737 76 348 (11) 347 (23) 349 (16) 346 (13) 347 (13)
14 Dag Lien V55 1736 108 347 (17) 346 (19) 348 (21) 348 (24) 347 (27)
15 Peter Sørli 5 1736 103 348 (23) 348 (21) 347 (20) 345 (15) 348 (24)
16 Vilde Håland J 1735 80 347 (16) 346 (17) 349 (19) 346 (18) 347 (10)
17 Signe Sætre ER 1735 71 347 (15) 347 (16) 349 (12) 346 (13) 346 (15)
18 Aleksander Teisrud 5 1734 100 347 (21) 348 (20) 345 (20) 347 (18) 347 (21)
19 Harald Englund V75 1733 81 348 (14) 341 (11) 347 (19) 348 (18) 349 (19)
20 Jarl Stølen V55 1733 76 347 (17) 348 (16) 347 (11) 346 (20) 345 (12)
21 Daniel Nisja Sørli 5 1732 83 348 (19) 345 (16) 348 (17) 345 (15) 346 (16)
22 Kjell Strand Hovland 5 1732 77 347 (14) 347 (13) 348 (17) 347 (21) 343 (12)
23 Mette Elisabeth Finnestad 5 1732 72 348 (17) 345 (12) 346 (17) 348 (13) 345 (13)
24 Stein Taanevig V55 1731 85 343 (20) 344 (16) 349 (12) 347 (18) 348 (19)
25 Runar Tveito 5 1730 70 346 (18) 345 (11) 344 (12) 347 (11) 348 (18)
26 Ernst Steffen Andersen 1 1730 69 347 (14) 347 (12) 342 (14) 348 (13) 346 (16)
27 Per Egil Storsveen V55 1729 73 345 (14) 347 (15) 346 (15) 348 (19) 343 (10)
28 Stein Feyling Østbøll V65 1729 71 349 (20) 346 (14) 345 (13) 346 (8) 343 (16)
29 Jo Ivar Løvseth V55 1729 70 344 (15) 347 (14) 344 (11) 346 (13) 348 (17)
30 Lennarth Olsen 5 1729 68 344 (10) 346 (12) 346 (13) 347 (19) 346 (14)
31 Magne Lorentzen V65 1729 56 345 (11) 348 (13) 346 (13) 346 (7) 344 (12)
32 Marie Brovoll ER 1728 79 346 (16) 343 (17) 349 (19) 345 (12) 345 (15)
33 Harald Jensen V75 1728 73 345 (12) 344 (16) 349 (24) 345 (9) 345 (12)
34 Johan Holen V75 1728 69 346 (17) 342 (13) 345 (16) 350 (15) 345 (8)
35 Kåre Storenes V55 1728 55 347 (11) 347 (9) 343 (8) 348 (13) 343 (14)
36 Geir Atle Metveit 5 1727 90 347 (20) 345 (20) 345 (15) 344 (17) 346 (18)
37 Tor Ivan Torsvik J 1727 69 349 (11) 344 (11) 344 (14) 350 (20) 340 (13)
38 Robert Larsen V75 1726 79 343 (12) 347 (15) 347 (16) 345 (19) 344 (17)
39 Arnfinn Bakkevoll 5 1726 79 346 (17) 343 (13) 345 (16) 347 (19) 345 (14)
40 Tore Rødland 5 1726 66 346 (11) 345 (13) 344 (16) 346 (12) 345 (14)
41 May Lise Aas V65 1726 61 344 (14) 345 (11) 344 (11) 344 (10) 349 (15)
42 Line Rødland 5 1725 83 345 (17) 347 (16) 347 (21) 344 (16) 342 (13)
43 Ragnhild Salte Rønneberg 1 1725 66 345 (12) 341 (13) 344 (13) 348 (15) 347 (13)
44 Torbjørn Nervik V65 1725 61 346 (17) 345 (15) 343 (9) 347 (15) 344 (5)
45 Camilla S. Rødland V55 1724 82 347 (12) 338 (15) 348 (19) 343 (19) 348 (17)
46 Olav Ree Sivertsen ER 1723 65 344 (13) 344 (14) 342 (12) 346 (15) 347 (11)
47 Geir Lindheim V55 1723 65 344 (18) 344 (6) 344 (15) 344 (11) 347 (15)
48 Erling Grøterud V65 1723 61 343 (15) 348 (11) 344 (14) 345 (9) 343 (12)
49 Line Sjøberg J 1722 87 347 (18) 345 (15) 343 (21) 348 (18) 339 (15)
50 Magnus Selland Skaiå J 1722 72 343 (12) 345 (15) 342 (16) 349 (19) 343 (10)
51 Kjetil jr. Igland 5 1722 66 343 (13) 343 (15) 344 (9) 348 (13) 344 (16)
52 Marte Nisja Sørli 5 1722 61 347 (14) 344 (13) 347 (14) 341 (9) 343 (11)
53 Marius Rinde 5 1721 75 339 (15) 346 (16) 346 (16) 345 (12) 345 (16)
54 Regine Langbakk 5 1721 72 344 (15) 343 (14) 345 (15) 344 (10) 345 (18)
55 Steinar Skoland 5 1721 68 343 (16) 343 (11) 346 (15) 346 (17) 343 (9)
56 Tor Harald Lund 5 1721 59 341 (13) 346 (9) 347 (13) 347 (16) 340 (8)
57 Geir Arne Bjørnsen J 1721 56 347 (13) 343 (12) 344 (11) 342 (7) 345 (13)
58 Kirsten Sørli V55 1720 69 346 (12) 346 (16) 342 (10) 343 (17) 343 (14)
59 Ola Tvedt Iversen ER 1720 61 348 (13) 345 (13) 344 (12) 339 (9) 344 (14)
60 Ståle Kloster V55 1719 76 346 (16) 344 (16) 342 (15) 344 (15) 343 (14)
61 Julianne Skallerud Brekke 5 1719 71 347 (18) 344 (12) 341 (13) 342 (12) 345 (16)
62 Mathea Lovise Junge Hauger J 1718 75 344 (15) 345 (17) 341 (16) 345 (11) 343 (16)
63 Helge Voss V55 1718 63 348 (11) 342 (11) 345 (10) 345 (14) 338 (17)
64 Terje Høyland 2 1718 61 340 (9) 345 (10) 346 (11) 345 (16) 342 (15)
65 Thor Høgsveen V75 1718 51 340 (11) 347 (7) 339 (10) 345 (12) 347 (11)
66 Terje Nisja 5 1717 85 341 (21) 345 (18) 343 (16) 343 (13) 345 (17)
67 Trond Inge Rødland 5 1717 60 342 (8) 345 (17) 343 (12) 347 (11) 340 (12)
68 Oddvar Skov-Skov V55 1717 58 341 (10) 345 (11) 345 (12) 341 (15) 345 (10)
69 Jon Olav Jåtun V65 1717 47 347 (7) 339 (11) 346 (11) 342 (7) 343 (11)
70 Julie Marie Ottesen 5 1716 72 346 (14) 344 (17) 339 (16) 344 (12) 343 (13)
71 Erling jr Lien 5 1716 63 343 (11) 346 (14) 337 (12) 344 (14) 346 (12)
72 Finn Tore Homme V65 1716 57 343 (8) 348 (16) 345 (13) 345 (15) 335 (5)
73 Tormod Måge 5 1716 56 343 (11) 345 (14) 339 (9) 346 (11) 343 (11)
74 Elina Møll ER 1716 53 343 (7) 342 (10) 344 (10) 344 (10) 343 (16)
75 Paul Vaule V75 1715 60 343 (10) 346 (15) 343 (16) 340 (7) 343 (12)
76 Lars Esse V65 1715 59 346 (16) 339 (10) 346 (12) 342 (10) 342 (11)
77 Jostein Myklebust V75 1715 45 341 (11) 347 (8) 342 (11) 343 (10) 342 (5)
78 Lars Bugge 5 1714 70 341 (10) 343 (11) 345 (14) 343 (21) 342 (14)
79 Hannah Johansen 5 1714 56 344 (6) 346 (15) 344 (12) 337 (9) 343 (14)
80 Thore Hynne V65 1713 60 342 (13) 345 (12) 346 (17) 338 (5) 342 (13)
81 Morten Lunde V55 1713 58 340 (14) 344 (13) 338 (4) 343 (14) 348 (13)
82 John Steinar Hansen 2 1713 54 342 (9) 343 (9) 346 (16) 340 (9) 342 (11)
83 Johannes Hundseid 5 1713 54 343 (7) 345 (12) 340 (9) 340 (13) 345 (13)
84 Tor Fasseland V55 1713 49 335 (5) 343 (10) 345 (10) 342 (8) 348 (16)
85 Amalie Sagemoen 5 1712 51 341 (15) 343 (8) 341 (12) 341 (7) 346 (9)
86 Kjell Stangborli V55 1712 51 342 (7) 343 (9) 344 (14) 344 (10) 339 (11)
87 Hedda Lohne Tveit 5 1711 65 344 (14) 343 (12) 337 (12) 344 (14) 343 (13)
88 Torbjørn Dragland V55 1711 61 338 (8) 346 (13) 346 (20) 341 (10) 340 (10)
89 Nikolai Rinde EJ 1711 58 344 (10) 344 (13) 344 (16) 337 (7) 342 (12)
90 Nora Aadland Flatås EJ 1711 58 342 (11) 343 (8) 346 (14) 339 (12) 341 (13)
91 Kjell Arild Kleivkås 5 1711 56 339 (7) 342 (13) 344 (13) 344 (11) 342 (12)
92 Stian Voje J 1710 71 344 (10) 343 (12) 336 (16) 344 (18) 343 (15)
93 Kristian Storenes 5 1710 70 341 (15) 345 (14) 342 (13) 338 (12) 344 (16)
94 Kenneth Stubstad 5 1709 59 343 (15) 341 (10) 342 (11) 341 (12) 342 (11)
95 Sara Josefine Dypedal J 1709 51 346 (9) 335 (4) 342 (13) 341 (17) 345 (8)
96 Johan Sørli V55 1709 51 342 (8) 341 (10) 339 (9) 342 (12) 345 (12)
97 Karsten Valand V75 1709 50 340 (8) 341 (10) 340 (11) 343 (11) 345 (10)
98 Torgeir Pleym Iversen 5 1708 58 340 (12) 341 (14) 345 (9) 342 (15) 340 (8)
99 Geir Lunde V55 1708 57 337 (9) 341 (7) 344 (12) 341 (15) 345 (14)
100 Terje G. Pleym Iversen V75 1708 56 343 (11) 334 (16) 344 (10) 341 (9) 346 (10)
101 Tore Indreiten 5 1707 63 342 (14) 342 (16) 341 (14) 342 (10) 340 (9)
102 Håvard Sørheim 5 1707 63 343 (8) 339 (12) 341 (16) 344 (15) 340 (12)
103 Maja Austvoll Gramstad J 1707 57 337 (9) 344 (14) 343 (15) 338 (10) 345 (9)
104 Emil Langenes Nyhaven 1 1707 47 342 (6) 341 (10) 343 (11) 338 (9) 343 (11)
105 Kim Johan Vemmelvik 5 1706 57 341 (12) 342 (9) 340 (4) 343 (17) 340 (15)
106 Svein Kå. Søyland V75 1705 42 339 (6) 346 (13) 339 (7) 338 (6) 343 (10)
107 Anders Walde Mikkelson 5 1704 75 337 (17) 344 (14) 341 (10) 340 (17) 342 (17)
108 May Elin Frøyland 5 1704 66 340 (13) 342 (16) 339 (12) 345 (14) 338 (11)
109 Ernst Aleksander Andersen ER 1704 59 344 (12) 340 (8) 339 (13) 339 (9) 342 (17)
110 Lars Kristian Solheim 5 1704 54 344 (10) 340 (11) 336 (7) 343 (13) 341 (13)
111 Geir Mikkelson V55 1704 43 336 (7) 342 (5) 342 (12) 341 (10) 343 (9)
112 Marita Midteide J 1704 37 344 (9) 339 (9) 339 (4) 340 (8) 342 (7)
113 Bettina Auglend 5 1703 75 341 (14) 340 (14) 338 (16) 339 (12) 345 (19)
114 Svein Magne Stokkevåg 5 1703 64 340 (11) 339 (10) 341 (19) 342 (15) 341 (9)
115 Wenche Belsvik 5 1703 55 342 (9) 341 (10) 339 (12) 339 (14) 342 (10)
116 Ole Morten Austvoll Lunde 5 1702 51 340 (13) 338 (9) 343 (12) 339 (10) 342 (7)
117 Helene Storenes 5 1702 51 341 (7) 338 (9) 344 (10) 336 (11) 343 (14)
118 Arild Einar Steinsnes 5 1702 47 338 (4) 342 (11) 342 (10) 343 (11) 337 (11)
119 Frode Kloster 5 1701 47 339 (7) 342 (11) 336 (9) 342 (10) 342 (10)
120 Markus H Solberg R 1701 40 342 (9) 339 (8) 342 (7) 337 (7) 341 (9)
121 Ådne Jenssen 2 1700 53 340 (12) 343 (8) 339 (10) 337 (14) 341 (9)
122 Bernt-Olav Tømmermo 5 1699 56 340 (11) 335 (7) 343 (11) 342 (12) 339 (15)
123 Roy Oftedal V65 1699 43 342 (8) 341 (7) 337 (11) 341 (10) 338 (7)
124 Klara Elisabeth K. Tvinnereim ER 1698 58 343 (13) 341 (14) 343 (10) 328 (10) 343 (11)
125 Christina Haga Øvrevik ER 1698 39 344 (11) 338 (5) 336 (6) 338 (7) 342 (10)
126 Torgeir Jåtun 5 1697 50 344 (11) 335 (11) 340 (7) 339 (15) 339 (6)
127 Thor Vigre V55 1697 50 342 (14) 341 (9) 336 (9) 338 (8) 340 (10)
128 Jan Berge V65 1697 48 345 (14) 338 (8) 341 (11) 333 (7) 340 (8)
129 Halvar Austvoll V75 1697 48 337 (9) 342 (14) 338 (7) 337 (5) 343 (13)
130 Øystein Matre 5 1696 58 342 (12) 338 (12) 336 (8) 337 (12) 343 (14)
131 Brage Vorland R 1696 43 342 (10) 335 (5) 339 (8) 339 (7) 341 (13)
132 Torvald Velde R 1696 41 341 (10) 339 (8) 336 (6) 339 (10) 341 (7)
133 Simon Sirekrok J 1696 40 337 (7) 344 (7) 339 (8) 340 (13) 336 (5)
134 Mariann Austvoll V55 1695 51 343 (10) 341 (11) 342 (6) 343 (16) 326 (8)
135 Miriam Amalie Pedersen 5 1694 56 342 (13) 334 (8) 341 (7) 338 (17) 339 (11)
136 Signe J. D. Stangborli 4 1694 46 339 (7) 342 (7) 337 (10) 336 (10) 340 (12)
137 Jarle Larsen 4 1693 50 341 (9) 338 (8) 339 (10) 336 (10) 339 (13)
138 Thomas Mong V55 1693 49 343 (13) 342 (13) 336 (8) 331 (4) 341 (11)
139 Anders Edvin Gusdal 5 1693 47 341 (9) 337 (9) 341 (13) 336 (10) 338 (6)
140 Einar Aniksdal V75 1692 44 337 (8) 341 (15) 340 (7) 336 (7) 338 (7)
141 Kenneth Dahlberg V55 1691 51 341 (9) 337 (10) 340 (10) 341 (14) 332 (8)
142 Benjamin Langenes Nyhaven 5 1691 46 339 (9) 340 (18) 338 (6) 335 (8) 339 (5)
143 Aksel Pedersen Skoie J 1691 45 336 (4) 345 (15) 335 (10) 334 (6) 341 (10)
144 Emil Pleym Iversen ER 1691 39 339 (10) 340 (16) 340 (5) 344 (5) 328 (3)
145 Jonathan Røinås Haugen ER 1690 42 342 (8) 336 (11) 336 (3) 338 (7) 338 (13)
146 Camilla Sirekrok 5 1689 59 343 (15) 332 (10) 336 (13) 336 (10) 342 (11)
147 Adrian Christoffer Pedersen 4 1689 54 333 (7) 337 (11) 338 (8) 340 (11) 341 (17)
148 Hege Rødland 4 1689 53 337 (15) 336 (11) 337 (8) 340 (12) 339 (7)
149 Marie Asbjørnsen 5 1689 45 334 (10) 341 (5) 337 (12) 337 (9) 340 (9)
150 Silje Metveit 5 1689 45 334 (6) 343 (13) 338 (8) 333 (7) 341 (11)
151 Erling Slettedal J 1687 50 343 (16) 334 (8) 341 (12) 335 (9) 334 (5)
152 Bernt Einar Moland V55 1686 51 336 (8) 340 (12) 341 (9) 340 (8) 329 (14)
153 David Grande 3 1685 48 335 (6) 336 (9) 338 (12) 344 (12) 332 (9)
154 Enok Aleksander Kvam 1 1685 28 334 (5) 334 (5) 342 (7) 337 (5) 338 (6)
155 Lars Skår 2 1684 52 338 (15) 337 (8) 341 (10) 337 (11) 331 (8)
156 Solveig Engvoll EJ 1684 44 334 (11) 335 (7) 342 (8) 335 (8) 338 (10)
157 Elise H. Birkeland 5 1684 39 339 (9) 333 (7) 336 (7) 340 (8) 336 (8)
158 Kjell Helge Berge 2 1684 38 332 (10) 339 (6) 339 (7) 337 (9) 337 (6)
159 Arve Øystein Naas 2 1683 41 333 (4) 338 (9) 336 (11) 338 (8) 338 (9)
160 Vilde Dalva Revheim J 1683 39 329 (3) 338 (10) 336 (10) 338 (6) 342 (10)
161 Tomine Hermansen-Ytrøy ER 1683 24 337 (4) 338 (0) 331 (6) 340 (7) 337 (7)
162 Ulf Larsen 5 1682 52 340 (13) 328 (8) 334 (10) 343 (11) 337 (10)
163 Tore Nedland 5 1682 49 336 (10) 335 (9) 330 (6) 338 (8) 343 (16)
164 Reidar Ågedal 5 1682 44 329 (3) 341 (13) 337 (8) 338 (9) 337 (11)
165 Bjørn Mølland V55 1682 35 329 (3) 334 (6) 340 (7) 337 (6) 342 (13)
166 Kristoffer Soma 5 1681 54 341 (11) 341 (14) 321 (8) 339 (10) 339 (11)
167 Torleik Auglend V55 1681 38 333 (7) 340 (8) 334 (5) 339 (10) 335 (8)
168 Mille Langfjord ER 1681 37 333 (5) 339 (10) 341 (11) 336 (7) 332 (4)
169 Jan Elias Bjørnsen EJ 1680 53 340 (12) 318 (6) 339 (14) 340 (10) 343 (11)
170 Jon Terje Hauger 5 1680 36 334 (7) 332 (3) 340 (11) 339 (7) 335 (8)
171 Rune Metveit 2 1679 36 335 (5) 340 (8) 336 (8) 330 (7) 338 (8)
172 Vetle Lorang Andersen J 1678 41 337 (10) 337 (8) 332 (12) 337 (4) 335 (7)
173 Olav Måge 4 1676 49 336 (15) 327 (4) 341 (13) 338 (10) 334 (7)
174 Brigt Johan Kvam R 1676 38 324 (4) 334 (8) 339 (9) 343 (13) 336 (4)
175 Ulrik Myhren Stephensen J 1676 36 339 (11) 336 (6) 338 (10) 329 (4) 334 (5)
176 Vidar Kåsene V75 1676 35 337 (7) 335 (8) 335 (8) 330 (5) 339 (7)
177 Erik Stangeland ER 1675 33 335 (6) 329 (4) 338 (10) 336 (6) 337 (7)
178 Astrid Hagelund V55 1675 31 332 (2) 334 (3) 335 (10) 340 (11) 334 (5)
179 Bjørn Sigurd Haga V75 1674 35 332 (5) 338 (7) 335 (6) 333 (7) 336 (10)
180 Arne Skuland 2 1673 41 332 (7) 335 (7) 337 (10) 335 (10) 334 (7)
181 Torbjørn Tørnes Naas J 1673 35 333 (5) 331 (5) 340 (5) 337 (11) 332 (9)
182 Preben Øidne 4 1672 41 337 (8) 339 (8) 333 (8) 324 (7) 339 (10)
183 Marianne Rossevatn 4 1671 34 330 (7) 332 (5) 334 (8) 334 (6) 341 (8)
184 Tom Nyhaven 4 1669 60 334 (8) 327 (9) 336 (14) 333 (16) 339 (13)
185 Ånen Horneland ER 1669 36 339 (10) 325 (8) 334 (6) 339 (9) 332 (3)
186 Anna Mørch Lislien 4 1668 46 332 (8) 336 (8) 330 (11) 338 (10) 332 (9)
187 Kari Jørgensen 2 1668 42 335 (12) 329 (8) 332 (7) 336 (11) 336 (4)
188 Odin Svela 4 1668 30 331 (7) 329 (4) 339 (6) 335 (5) 334 (8)
189 Kristian Olsen Lie EJ 1667 35 337 (10) 327 (4) 334 (7) 339 (10) 330 (4)
190 Håvard Nesvik Voss 3 1665 43 332 (8) 338 (14) 328 (5) 332 (11) 335 (5)
191 Are Sundstøyl Tveit 2 1665 35 339 (9) 330 (7) 328 (5) 332 (5) 336 (9)
192 Bjarne Sigurd Ramsjø 4 1664 43 334 (9) 331 (9) 332 (7) 332 (5) 335 (13)
193 Maria Krohn 4 1664 34 330 (7) 337 (10) 336 (9) 332 (3) 329 (5)
194 Tor Henning Post 4 1662 38 332 (6) 332 (10) 334 (8) 329 (6) 335 (8)
195 Viktoria Haga Øvrevik EJ 1662 37 327 (7) 340 (8) 333 (9) 332 (9) 330 (4)
196 Mats Langfjord 4 1661 41 337 (8) 335 (9) 326 (10) 333 (6) 330 (8)
197 Simon Myhren 4 1661 41 331 (9) 330 (7) 335 (9) 336 (9) 329 (7)
198 Anita Bakkane 4 1661 39 333 (13) 332 (7) 324 (6) 336 (7) 336 (6)
199 Albert Mørch Lislien J 1661 25 331 (4) 337 (6) 332 (7) 330 (4) 331 (4)
200 Gustav L Eng 2 1660 35 329 (5) 333 (7) 334 (6) 330 (10) 334 (7)
201 Even Åsen Engen J 1660 29 331 (7) 326 (5) 337 (5) 341 (6) 325 (6)
202 Britt Randi Stokkevåg 4 1658 51 339 (17) 327 (6) 327 (9) 329 (11) 336 (8)
203 Liv Kirsti Gabrielsen 4 1658 48 332 (9) 337 (13) 331 (12) 328 (9) 330 (5)
204 Olina H. Birkeland EJ 1657 35 326 (7) 332 (8) 339 (9) 331 (8) 329 (3)
205 Eivind Lien 4 1657 33 331 (2) 335 (6) 336 (9) 330 (10) 325 (6)
206 Arnt Ingve Svela 4 1656 32 331 (4) 324 (5) 337 (10) 327 (9) 337 (4)
207 Astrid Sætre R 1656 30 323 (1) 331 (5) 336 (11) 331 (6) 335 (7)
208 Bjarne Birketvedt V75 1655 27 339 (6) 321 (4) 327 (5) 327 (4) 341 (8)
209 Norunn Aa. Strand 2 1653 39 337 (7) 331 (10) 338 (9) 315 (4) 332 (9)
210 Bjarte Kvame Øvrevik 4 1651 41 332 (7) 335 (9) 329 (9) 331 (8) 324 (8)
211 Lilly Ann Halseid R 1650 23 333 (8) 331 (3) 334 (4) 322 (4) 330 (4)
212 Audun Rossevatn 2 1649 33 331 (7) 329 (2) 335 (7) 331 (9) 323 (8)
213 Tor Vetle Hanserud 2 1646 33 327 (6) 330 (7) 325 (3) 329 (7) 335 (10)
214 Triana Svendsen Kvidbergskår ER 1645 32 335 (10) 324 (5) 324 (2) 334 (8) 328 (7)
215 Robin Erdal Adanc R 1645 15 330 (3) 329 (4) 330 (3) 325 (2) 331 (3)
216 Kristian Sagemoen EJ 1643 32 330 (4) 336 (7) 333 (6) 326 (8) 318 (7)
217 Arne Rolfsrud 2 1642 27 329 (3) 330 (8) 316 (4) 337 (5) 330 (7)
218 Geir Asbjørnsen 1 1641 22 321 (2) 328 (5) 331 (4) 338 (7) 323 (4)
219 Geir Lislien 2 1640 31 329 (9) 328 (4) 332 (8) 323 (5) 328 (5)
220 Bjarne Melkevik J 1638 34 332 (9) 329 (3) 329 (9) 317 (5) 331 (8)
221 Silje Gjesdal EJ 1638 34 326 (2) 324 (8) 330 (7) 326 (10) 332 (7)
222 Lea Frøysaa Eriksen 2 1638 23 326 (4) 332 (5) 327 (4) 330 (6) 323 (4)
223 Oddbjørn Auglend 2 1633 30 331 (5) 328 (5) 336 (10) 315 (5) 323 (5)
224 Johannes Storaker ER 1631 22 327 (5) 325 (2) 328 (7) 327 (5) 324 (3)
225 Marie Mørch Lislien 4 1630 36 329 (10) 325 (8) 330 (6) 318 (6) 328 (6)
226 Henrik Midteide R 1627 22 318 (0) 319 (1) 335 (8) 328 (5) 327 (8)
227 Jarle Lie 2 1625 20 326 (3) 328 (5) 318 (2) 328 (5) 325 (5)
228 Anne Marie Knibe 2 1622 22 328 (8) 310 (2) 333 (5) 321 (3) 330 (4)
229 Emilie Konstanse Vanebo-Høyland ER 1620 20 328 (7) 328 (4) 331 (6) 319 (1) 314 (2)
230 Helge Sverre Strand 4 1617 20 324 (4) 325 (4) 320 (6) 326 (3) 322 (3)
231 Torjus Idland R 1597 19 317 (3) 326 (5) 317 (1) 313 (5) 324 (5)
232 Vidar Kvalevåg 3 1593 30 320 (8) 321 (5) 317 (2) 313 (5) 322 (10)
233 Jan Dalene 4 1592 30 324 (5) 303 (5) 303 (4) 336 (9) 326 (7)
234 Ole K Netland KIK 1590 41 241 (8) 337 (8) 341 (13) 333 (6) 338 (6)
235 Madelen Svanøe J 1590 23 312 (4) 317 (4) 316 (3) 318 (5) 327 (7)
236 Lars Jozef Halseid J 1589 24 320 (5) 329 (6) 332 (7) 316 (5) 292 (1)
237 Lars Tvedt Iversen R 1580 17 317 (7) 325 (3) 313 (1) 314 (4) 311 (2)
238 Mathias S. Havn R 1553 9 323 (2) 320 (3) 299 (0) 306 (2) 305 (2)
239 Adrian H. Tømmermo R 1420 2 293 (1) 298 (1) 262 (0) 282 (0) 285 (0)
240 Håvard Forsdal V55 1379 61 345 (16) 345 (17) 344 (11) 345 (17) 0 (0)
241 Svein Brødsjø V65 1378 47 344 (11) 348 (16) 0 (0) 344 (12) 342 (8)
242 Per Torleiv Tveiten V75 1372 38 0 (0) 338 (10) 348 (10) 342 (8) 344 (10)
243 Anders Metveit V65 1371 44 343 (13) 343 (8) 342 (10) 0 (0) 343 (13)
244 Pål Kristian Kværneng V55 1368 48 342 (13) 343 (10) 0 (0) 344 (14) 339 (11)
245 Kai Egil Berntsen 5 1363 33 0 (0) 342 (7) 341 (4) 341 (12) 339 (10)
246 Andrine Gudbrandsen Lie J 1352 37 0 (0) 335 (9) 340 (10) 343 (11) 334 (7)
247 Sissel Taanevig V55 1351 30 0 (0) 341 (11) 335 (6) 336 (10) 339 (3)
248 Ivar Hole V75 1341 29 0 (0) 335 (7) 330 (9) 339 (6) 337 (7)
249 Matheo Husa-Brekke ER 1330 30 0 (0) 332 (8) 330 (6) 337 (9) 331 (7)
250 Kasper G. Lie ER 1317 19 0 (0) 335 (5) 334 (7) 322 (3) 326 (4)
251 Lene Korsvik Netland 2 1315 21 329 (4) 0 (0) 337 (11) 331 (1) 318 (5)
252 Eirik Skogland Nedland SK1 1222 42 244 (7) 247 (7) 243 (12) 246 (12) 242 (4)
253 Rune Stangeland SK1 1216 28 242 (4) 246 (6) 243 (5) 246 (8) 239 (5)
254 Roar Engen SK1 1215 26 242 (3) 244 (5) 241 (8) 242 (6) 246 (4)
255 Kåre Bjørn Morka SK2 1211 40 244 (6) 242 (9) 246 (10) 237 (6) 242 (9)
256 Lise Tvedt SK1 1209 28 240 (4) 246 (5) 244 (9) 240 (5) 239 (5)
257 Lise Marie Noven SK1 1193 31 236 (9) 237 (4) 243 (7) 239 (7) 238 (4)
258 Lars Marius Felle SK2 1163 17 233 (5) 235 (4) 231 (4) 230 (0) 234 (4)
259 Thea Vorland NU 1162 7 243 (4) 237 (1) 234 (2) 221 (0) 227 (0)
260 Thomas Andreassen SK1 1152 15 237 (5) 240 (6) 226 (2) 225 (0) 224 (2)
261 Jonas Fylkesnes NU 1151 15 232 (4) 225 (4) 236 (4) 230 (1) 228 (2)
262 Ella Møll NU 1116 8 222 (2) 226 (2) 216 (0) 232 (1) 220 (3)
263 Vilde Gausdal Andreassen NU 1102 7 227 (3) 210 (0) 222 (1) 222 (1) 221 (2)
264 Vetle Sand NU 1099 7 223 (2) 215 (2) 222 (0) 212 (1) 227 (2)
265 Eirik Sørdal-Ravndal SK1 1092 8 223 (4) 211 (2) 219 (1) 218 (0) 221 (1)
266 Peder Amandus Vanebo-Høyland NU 1070 6 200 (0) 205 (2) 227 (2) 219 (1) 219 (1)
267 Benjamin Sand NU 1053 5 217 (0) 206 (1) 211 (1) 210 (3) 209 (0)
268 Egil Time V55 1029 29 0 (0) 342 (7) 0 (0) 345 (9) 342 (13)
269 May Britt Gjerstad 5 1027 37 0 (0) 343 (12) 339 (11) 345 (14) 0 (0)
270 Markus E. Lie J 1019 35 343 (9) 337 (14) 0 (0) 0 (0) 339 (12)
271 Andreas Finnestad Lund 5 1012 37 0 (0) 0 (0) 336 (12) 337 (10) 339 (15)
272 Paul Mjaaland V75 1011 25 0 (0) 0 (0) 338 (11) 333 (4) 340 (10)
273 Oddbjørn Larsen V75 1011 24 0 (0) 0 (0) 337 (11) 338 (5) 336 (8)
274 Svein Jåtun V55 1009 21 336 (7) 0 (0) 336 (7) 337 (7) 0 (0)
