Sammenlagt klasse Junior


Løpenr Fornavn Etternavn Klasse Poeng Innertreff Lindesnes Holum Kristiansand Greipstad Søgne
1 Sara Josefine Dypedal J 1730 76 346 (13) 350 (17) 343 (17) 345 (15) 346 (14)
2 Malvin Røssland Larsen J 1722 81 346 (20) 340 (15) 344 (16) 347 (15) 345 (15)
3 Anne Maren G. Homme J 1710 59 345 (17) 343 (11) 343 (12) 339 (8) 340 (11)
4 Line Sjøberg J 1708 56 340 (10) 341 (15) 346 (12) 342 (14) 339 (5)
5 Torbjørn Tørnes Naas J 1706 69 339 (9) 341 (14) 340 (18) 345 (17) 341 (11)
6 Malina Hammer Fjeldstad J 1702 40 348 (8) 339 (8) 344 (6) 335 (8) 336 (10)
7 Olav Ree Sivertsen J 1700 52 340 (8) 339 (8) 342 (8) 333 (13) 346 (15)
8 Klara Elisabeth K. Tvinnereim J 1698 54 343 (9) 336 (8) 339 (13) 340 (11) 340 (13)
9 Erling Slettedal J 1697 52 332 (10) 341 (14) 343 (8) 337 (9) 344 (11)
10 Ola Tvedt Iversen J 1695 48 337 (5) 339 (13) 339 (12) 338 (9) 342 (9)
11 Sara Iselin Gauksrud J 1690 41 337 (6) 337 (5) 343 (12) 343 (9) 330 (9)
12 Emil Pleym Iversen J 1685 52 339 (13) 334 (10) 338 (12) 332 (7) 342 (10)
13 Erik Stangeland J 1684 40 339 (6) 331 (10) 339 (7) 340 (10) 335 (7)
14 Ernst Aleksander Andersen J 1683 48 340 (11) 337 (9) 337 (9) 333 (9) 336 (10)
15 Tomine Hermansen-Ytrøy J 1681 37 332 (5) 337 (10) 336 (9) 337 (6) 339 (7)
16 Matheo Husa-Brekke J 1678 35 340 (7) 334 (8) 336 (10) 335 (2) 333 (8)
17 Alexander Tveite Høiland J 1675 38 333 (8) 332 (7) 333 (6) 339 (10) 338 (7)
18 Mats Skeivoll J 1639 37 335 (10) 324 (5) 328 (9) 331 (8) 321 (5)
19 Daniel Urbonas J 1611 17 319 (3) 326 (5) 323 (3) 324 (5) 319 (1)
20 Thea Askland Terjesen J 1301 23 321 (7) 0 (0) 326 (5) 329 (4) 325 (7)
21 Madelen Svanøe J 1214 21 336 (6) 314 (4) 0 (0) 233 (3) 331 (8)
22 Mathea Lovise Junge Hauger J 1185 53 145 (3) 348 (18) 344 (15) 348 (17) 0 (0)
23 Nikolai Pedersen J 987 22 0 (0) 0 (0) 333 (7) 326 (7) 328 (8)
24 Sindre Svalebjørg Slokvik J 910 25 0 (0) 338 (11) 337 (12) 0 (0) 235 (2)
25 Berly Halvorsen J 664 12 0 (0) 0 (0) 340 (10) 324 (2) 0 (0)
26 Liam Drange Frandsen J 329 3 0 (0) 329 (3) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
27 Tomine Bjørkestøl Rislå J 326 5 0 (0) 0 (0) 326 (5) 0 (0) 0 (0)
28 Jostein Lian J 317 2 0 (0) 0 (0) 317 (2) 0 (0) 0 (0)
29 Mikkel Bjørnestad Stene J 310 2 0 (0) 0 (0) 310 (2) 0 (0) 0 (0)


Rangering på innertiere ved lik poengsum totalt.
Dersom skyttere ender på lik poengsum totalt og likt antall innertiere totalt -deles plasseringen.