Sammenlagt klasse Eldre Rekrutt


Løpenr Fornavn Etternavn Klasse Poeng Innertreff Lindesnes Holum Kristiansand Greipstad Søgne
1 Elise Evensen Austad ER 1749 117 350 (22) 350 (24) 350 (26) 349 (26) 350 (19)
2 Alan Jin Rolfsrud ER 1748 105 350 (28) 350 (16) 349 (18) 350 (22) 349 (21)
3 Olai Håland ER 1745 101 350 (19) 349 (22) 349 (21) 350 (17) 347 (22)
4 Signe Sætre ER 1737 79 346 (16) 347 (17) 350 (21) 347 (11) 347 (14)
5 Marie Brovoll ER 1735 73 346 (17) 347 (16) 345 (13) 349 (10) 348 (17)
6 Mathias Thorgrimsen Marker ER 1734 75 344 (11) 346 (13) 349 (23) 348 (10) 347 (18)
7 Jørgen Erikson Fylkesnes ER 1732 64 348 (17) 346 (10) 346 (14) 344 (11) 348 (12)
8 Elina Møll ER 1719 52 345 (11) 344 (10) 345 (12) 345 (11) 340 (8)
9 Emma Frydenlund Svenningsen ER 1712 68 340 (10) 345 (19) 342 (13) 343 (14) 342 (12)
10 Lukas Utne Nesse ER 1712 48 344 (9) 342 (11) 344 (10) 334 (8) 348 (10)
11 Mille Langfjord ER 1711 53 338 (7) 345 (13) 344 (8) 343 (16) 341 (9)
12 Markus H Solberg ER 1700 48 334 (6) 343 (8) 343 (12) 340 (9) 340 (13)
13 Johannes Storaker ER 1699 38 339 (6) 338 (5) 343 (6) 337 (10) 342 (11)
14 Matheo Lid ER 1699 32 341 (6) 339 (8) 338 (6) 338 (6) 343 (6)
15 Emilie Konstanse Vanebo-Høyland ER 1693 59 337 (16) 339 (9) 330 (10) 342 (14) 345 (10)
16 Magnus Vik Risnes ER 1691 54 344 (15) 314 (4) 345 (13) 346 (12) 342 (10)
17 Oda Malmin ER 1691 43 340 (9) 340 (10) 342 (9) 330 (4) 339 (11)
18 Wiktoria Korsfur Båtnes ER 1691 31 339 (10) 340 (2) 341 (7) 335 (5) 336 (7)
19 Sebastian Antonsen ER 1688 36 340 (6) 332 (8) 342 (6) 337 (6) 337 (10)
20 Henrik Midteide ER 1675 35 337 (8) 340 (5) 335 (7) 336 (9) 327 (6)
21 Torjus Idland ER 1664 27 334 (6) 330 (5) 336 (7) 331 (2) 333 (7)
22 Martin Hermansen-Ytreøy ER 1633 19 327 (4) 317 (1) 323 (1) 335 (6) 331 (7)
23 Trym Andreas Strand ER 1622 23 332 (8) 317 (2) 330 (7) 322 (2) 321 (4)
24 Frøya Reiten Otterkjær ER 1007 24 338 (10) 335 (6) 0 (0) 0 (0) 334 (8)
25 Noah Eiken Espelid ER 986 12 0 (0) 0 (0) 330 (7) 330 (2) 326 (3)
26 Gardian Pedersen ER 960 11 0 (0) 0 (0) 322 (0) 325 (7) 313 (4)
27 Andreas Norum ER 661 8 330 (3) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 331 (5)
28 Sander Gjermundnes ER 306 1 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 306 (1)
29 Leander Tønnesen-Skår ER 302 1 0 (0) 302 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0)


Rangering på innertiere ved lik poengsum totalt.
Dersom skyttere ender på lik poengsum totalt og likt antall innertiere totalt -deles plasseringen.