Sammenlagt U21


Løpenr Fornavn Etternavn Klasse Poeng Innertreff Lindesnes Holum Kristiansand Greipstad Søgne
1 Vilde Håland EJ 1724 86 345 (18) 344 (13) 343 (20) 346 (15) 346 (20)
2 Jan Elias Bjørnsen EJ 1720 63 346 (15) 340 (13) 346 (10) 341 (12) 347 (13)
3 Nora Aadland Flatås EJ 1717 66 347 (10) 342 (9) 341 (17) 342 (16) 345 (14)
4 Camilla Sirekrok 5 1711 54 344 (8) 343 (13) 342 (13) 341 (8) 341 (12)
5 Marita Midteide EJ 1702 71 341 (10) 340 (14) 345 (17) 338 (14) 338 (16)
6 Tor Ivan Torsvik EJ 1699 58 340 (14) 338 (6) 342 (15) 338 (9) 341 (14)
7 Solveig Engvoll EJ 1696 58 338 (12) 339 (13) 340 (12) 340 (14) 339 (7)
8 Geir Arne Bjørnsen EJ 1696 57 336 (7) 344 (10) 339 (11) 338 (16) 339 (13)
9 Bettina Auglend 5 1694 46 341 (11) 339 (9) 342 (7) 338 (11) 334 (8)
10 Torunn Rønning EJ 1692 58 345 (15) 333 (12) 338 (10) 341 (8) 335 (13)
11 Kristian Olsen Lie 5 1681 45 335 (4) 336 (8) 333 (11) 339 (10) 338 (12)
12 Viktoria Haga Øvrevik 4 1679 45 339 (12) 337 (10) 339 (10) 332 (6) 332 (7)
13 Nikolai Rinde EJ 1676 61 339 (11) 348 (15) 349 (16) 298 (7) 342 (12)
14 Magnus Selland Skaiå EJ 1676 48 335 (9) 335 (7) 338 (11) 330 (8) 338 (13)
15 Mats Langfjord 4 1675 48 335 (11) 335 (9) 340 (13) 327 (7) 338 (8)
16 Olina H. Birkeland EJ 1670 41 334 (8) 335 (10) 333 (8) 335 (7) 333 (8)
17 Maja Austvoll Gramstad EJ 1668 40 334 (11) 335 (8) 334 (9) 332 (5) 333 (7)
18 Kristian Sagemoen EJ 1649 29 334 (5) 330 (5) 325 (4) 331 (10) 329 (5)
19 Simon Sirekrok EJ 1641 33 334 (5) 318 (10) 326 (4) 332 (7) 331 (7)
20 Ulrik Myhren Stephensen EJ 1628 25 332 (4) 318 (6) 332 (7) 321 (5) 325 (3)
21 Even Åsen Engen EJ 1584 42 321 (9) 312 (8) 320 (10) 315 (5) 316 (10)
22 Thomas Berge EJ 1280 25 323 (7) 311 (1) 321 (9) 325 (8) 0 (0)
23 Julie K. Tvinnereim EJ 668 25 0 (0) 0 (0) 335 (15) 0 (0) 333 (10)


Rangering på innertiere ved lik poengsum totalt.
Dersom skyttere ender på lik poengsum totalt og likt antall innertiere totalt -deles plasseringen.