Sammenlagt klasse Klasse 5


Løpenr Fornavn Etternavn Klasse Poeng Innertreff Lindesnes Holum Kristiansand Greipstad Søgne
1 Caroline Finnestad Lund 5 1742 113 350 (25) 347 (22) 348 (25) 350 (19) 347 (22)
2 Peter Sørli 5 1738 86 347 (18) 347 (20) 350 (16) 347 (15) 347 (17)
3 Aleksander Teisrud 5 1737 92 347 (19) 346 (21) 349 (19) 347 (19) 348 (14)
4 Jan Kåre Moland 5 1734 92 345 (17) 346 (20) 347 (19) 348 (16) 348 (20)
5 Lars David jr Øvrum 5 1731 77 345 (16) 347 (18) 347 (16) 346 (16) 346 (11)
6 Anders Warlo Totland 5 1728 83 348 (16) 346 (18) 346 (13) 343 (18) 345 (18)
7 Ingeborg Lundby 5 1728 69 347 (18) 345 (13) 348 (12) 345 (13) 343 (13)
8 Regine Langbakk 5 1728 69 347 (10) 344 (17) 346 (13) 344 (10) 347 (19)
9 Runar Tveito 5 1728 67 344 (13) 348 (12) 348 (14) 344 (15) 344 (13)
10 Tor Harald Lund 5 1727 80 346 (17) 343 (14) 345 (19) 347 (16) 346 (14)
11 Steinar Skoland 5 1725 67 346 (15) 345 (16) 344 (15) 346 (9) 344 (12)
12 Einar Johansen 5 1724 62 346 (16) 344 (12) 344 (6) 343 (9) 347 (19)
13 Marius Rinde 5 1723 80 340 (17) 344 (17) 346 (19) 345 (11) 348 (16)
14 Tor Arnfinn Homme 5 1723 64 343 (11) 345 (14) 345 (8) 348 (18) 342 (13)
15 Trond Inge Rødland 5 1723 64 346 (12) 343 (16) 344 (11) 345 (10) 345 (15)
16 May Elin Frøyland 5 1721 78 343 (16) 347 (12) 339 (13) 347 (22) 345 (15)
17 Geir Atle Metveit 5 1721 65 342 (9) 343 (12) 349 (19) 342 (12) 345 (13)
18 Mette Elisabeth Finnestad 5 1720 79 343 (12) 345 (18) 349 (19) 340 (13) 343 (17)
19 Julianne Skallerud Brekke 5 1720 73 343 (13) 345 (15) 346 (13) 342 (15) 344 (17)
20 Håvard Sørheim 5 1720 67 345 (16) 344 (12) 343 (9) 346 (16) 342 (14)
21 Arnfinn Bakkevoll 5 1718 76 339 (15) 345 (14) 344 (9) 344 (20) 346 (18)
22 Kjell Strand Hovland 5 1717 80 343 (15) 343 (15) 343 (13) 345 (17) 343 (20)
23 Hannah Johansen 5 1716 80 344 (11) 342 (20) 343 (16) 344 (17) 343 (16)
24 Lennarth Olsen 5 1715 73 342 (11) 345 (14) 341 (17) 348 (18) 339 (13)
25 Anders Walde Mikkelson 5 1714 73 343 (17) 346 (20) 339 (13) 343 (11) 343 (12)
26 Morgan Lindheim 5 1713 65 343 (13) 343 (17) 344 (13) 343 (8) 340 (14)
27 Lars Bugge 5 1712 73 344 (16) 343 (16) 344 (18) 342 (12) 339 (11)
28 Camilla Sirekrok 5 1711 54 344 (8) 343 (13) 342 (13) 341 (8) 341 (12)
29 Tuva Eskeland 5 1710 63 344 (16) 341 (15) 344 (12) 341 (10) 340 (10)
30 Kjell Arild Kleivkås 5 1710 57 342 (8) 339 (13) 342 (16) 344 (10) 343 (10)
31 Erling jr Lien 5 1709 60 343 (11) 339 (12) 343 (12) 341 (11) 343 (14)
32 Kenneth Stubstad 5 1709 57 340 (14) 339 (9) 346 (11) 341 (13) 343 (10)
33 Frode Kloster 5 1707 76 342 (16) 338 (17) 342 (14) 341 (12) 344 (17)
34 Helene Storenes 5 1706 71 340 (17) 341 (14) 341 (13) 340 (9) 344 (18)
35 Tormod Måge 5 1706 53 341 (14) 348 (16) 341 (7) 336 (9) 340 (7)
36 Kristian Storenes 5 1705 57 343 (13) 337 (14) 343 (9) 342 (13) 340 (8)
37 Kim Johan Vemmelvik 5 1705 57 340 (9) 341 (14) 341 (9) 347 (13) 336 (12)
38 Benjamin Langenes Nyhaven 5 1702 62 339 (12) 342 (13) 342 (11) 341 (13) 338 (13)
39 Andreas Finnestad Lund 5 1702 58 337 (11) 339 (16) 341 (11) 341 (10) 344 (10)
40 Håkon Rognstad 5 1702 57 333 (6) 339 (11) 342 (17) 341 (12) 347 (11)
41 Bernt-Olav Tømmermo 5 1702 48 338 (8) 344 (7) 339 (9) 340 (16) 341 (8)
42 Jenny Aardalen 5 1701 62 340 (15) 337 (12) 334 (14) 345 (11) 345 (10)
43 Wenche Belsvik 5 1701 59 339 (11) 342 (13) 342 (9) 336 (11) 342 (15)
44 Kristoffer Soma 5 1699 57 341 (12) 339 (8) 339 (14) 341 (13) 339 (10)
45 Signe J. D. Stangborli 5 1698 62 342 (10) 335 (7) 343 (11) 336 (19) 342 (15)
46 Elin Mikkelsplass 5 1698 53 340 (14) 337 (14) 342 (9) 341 (12) 338 (4)
47 Helena Metveit 5 1695 50 338 (7) 337 (11) 345 (13) 344 (9) 331 (10)
48 Bettina Auglend 5 1694 46 341 (11) 339 (9) 342 (7) 338 (11) 334 (8)
49 Miriam Amalie Pedersen 5 1692 62 340 (14) 338 (9) 338 (12) 340 (14) 336 (13)
50 Tore Indreiten 5 1692 55 340 (12) 339 (11) 337 (7) 341 (15) 335 (10)
51 Jon Terje Hauger 5 1690 65 336 (11) 337 (13) 343 (24) 336 (9) 338 (8)
52 Thorbjørn Samland 5 1690 55 338 (12) 341 (9) 340 (17) 336 (5) 335 (12)
53 Øystein Matre 5 1690 41 336 (7) 338 (5) 337 (7) 340 (11) 339 (11)
54 Steinar Skorpa 5 1687 53 338 (11) 336 (5) 340 (14) 335 (12) 338 (11)
55 Sebastian.K. Dahlberg 5 1686 51 341 (10) 339 (13) 336 (9) 335 (7) 335 (12)
56 Adrian Christoffer Pedersen 5 1686 46 335 (13) 337 (9) 337 (8) 335 (6) 342 (10)
57 Tore Nedland 5 1686 29 334 (7) 337 (5) 340 (6) 335 (4) 340 (7)
58 Marie Asbjørnsen 5 1684 45 338 (8) 334 (10) 335 (7) 335 (9) 342 (11)
59 Einar Tunheim 5 1684 37 331 (7) 330 (7) 342 (10) 341 (3) 340 (10)
60 Kristian Olsen Lie 5 1681 45 335 (4) 336 (8) 333 (11) 339 (10) 338 (12)
61 Ulf Larsen 5 1679 46 335 (12) 337 (6) 326 (10) 339 (8) 342 (10)
62 Hege Rødland 5 1675 44 329 (6) 333 (7) 342 (9) 337 (9) 334 (13)
63 Even Øyjord Rødne 5 1674 47 338 (11) 327 (9) 332 (9) 337 (10) 340 (8)
64 Øyvind Guggedal 5 1670 47 336 (14) 336 (15) 339 (7) 327 (5) 332 (6)
65 Håvard Nesvik Voss 5 1667 45 326 (5) 334 (10) 332 (9) 340 (11) 335 (10)
66 Bjarte Kvame Øvrevik 5 1638 24 331 (6) 324 (5) 328 (2) 327 (6) 328 (5)
67 Anders Edvin Gusdal 5 1573 61 341 (16) 343 (17) 337 (9) 205 (6) 347 (13)
68 Kai Egil Berntsen 5 1368 45 0 (0) 340 (14) 340 (9) 345 (9) 343 (13)
69 Amalie Sagemoen 5 1368 44 0 (0) 346 (13) 340 (10) 342 (15) 340 (6)
70 Hege Haugeplass 5 1354 26 341 (10) 337 (5) 339 (7) 0 (0) 337 (4)
71 May Britt Gjerstad 5 1022 35 0 (0) 0 (0) 341 (10) 335 (10) 346 (15)
72 Torgeir Pleym Iversen 5 686 23 344 (13) 342 (10) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
73 Aleksander Taanevig 5 685 29 0 (0) 0 (0) 342 (15) 343 (14) 0 (0)
74 Kjetil jr. Igland 5 670 15 0 (0) 0 (0) 331 (4) 0 (0) 339 (11)


Rangering på innertiere ved lik poengsum totalt.
Dersom skyttere ender på lik poengsum totalt og likt antall innertiere totalt -deles plasseringen.