Sammenlagt klasse Klasse 5


Løpenr Fornavn Etternavn Klasse Poeng Innertreff Lindesnes Holum Kristiansand Greipstad Søgne
1 Caroline Finnestad Lund 5 1741 112 349 (19) 349 (24) 347 (22) 347 (25) 349 (22)
2 Jan Kåre Moland 5 1741 96 349 (20) 347 (19) 350 (20) 346 (16) 349 (21)
3 Peter Sørli 5 1736 103 348 (23) 348 (21) 347 (20) 345 (15) 348 (24)
4 Aleksander Teisrud 5 1734 100 347 (21) 348 (20) 345 (20) 347 (18) 347 (21)
5 Daniel Nisja Sørli 5 1732 83 348 (19) 345 (16) 348 (17) 345 (15) 346 (16)
6 Kjell Strand Hovland 5 1732 77 347 (14) 347 (13) 348 (17) 347 (21) 343 (12)
7 Mette Elisabeth Finnestad 5 1732 72 348 (17) 345 (12) 346 (17) 348 (13) 345 (13)
8 Runar Tveito 5 1730 70 346 (18) 345 (11) 344 (12) 347 (11) 348 (18)
9 Lennarth Olsen 5 1729 68 344 (10) 346 (12) 346 (13) 347 (19) 346 (14)
10 Geir Atle Metveit 5 1727 90 347 (20) 345 (20) 345 (15) 344 (17) 346 (18)
11 Arnfinn Bakkevoll 5 1726 79 346 (17) 343 (13) 345 (16) 347 (19) 345 (14)
12 Tore Rødland 5 1726 66 346 (11) 345 (13) 344 (16) 346 (12) 345 (14)
13 Line Rødland 5 1725 83 345 (17) 347 (16) 347 (21) 344 (16) 342 (13)
14 Kjetil jr. Igland 5 1722 66 343 (13) 343 (15) 344 (9) 348 (13) 344 (16)
15 Marte Nisja Sørli 5 1722 61 347 (14) 344 (13) 347 (14) 341 (9) 343 (11)
16 Marius Rinde 5 1721 75 339 (15) 346 (16) 346 (16) 345 (12) 345 (16)
17 Regine Langbakk 5 1721 72 344 (15) 343 (14) 345 (15) 344 (10) 345 (18)
18 Steinar Skoland 5 1721 68 343 (16) 343 (11) 346 (15) 346 (17) 343 (9)
19 Tor Harald Lund 5 1721 59 341 (13) 346 (9) 347 (13) 347 (16) 340 (8)
20 Julianne Skallerud Brekke 5 1719 71 347 (18) 344 (12) 341 (13) 342 (12) 345 (16)
21 Terje Nisja 5 1717 85 341 (21) 345 (18) 343 (16) 343 (13) 345 (17)
22 Trond Inge Rødland 5 1717 60 342 (8) 345 (17) 343 (12) 347 (11) 340 (12)
23 Julie Marie Ottesen 5 1716 72 346 (14) 344 (17) 339 (16) 344 (12) 343 (13)
24 Erling jr Lien 5 1716 63 343 (11) 346 (14) 337 (12) 344 (14) 346 (12)
25 Tormod Måge 5 1716 56 343 (11) 345 (14) 339 (9) 346 (11) 343 (11)
26 Lars Bugge 5 1714 70 341 (10) 343 (11) 345 (14) 343 (21) 342 (14)
27 Hannah Johansen 5 1714 56 344 (6) 346 (15) 344 (12) 337 (9) 343 (14)
28 Johannes Hundseid 5 1713 54 343 (7) 345 (12) 340 (9) 340 (13) 345 (13)
29 Amalie Sagemoen 5 1712 51 341 (15) 343 (8) 341 (12) 341 (7) 346 (9)
30 Hedda Lohne Tveit 5 1711 65 344 (14) 343 (12) 337 (12) 344 (14) 343 (13)
31 Kjell Arild Kleivkås 5 1711 56 339 (7) 342 (13) 344 (13) 344 (11) 342 (12)
32 Kristian Storenes 5 1710 70 341 (15) 345 (14) 342 (13) 338 (12) 344 (16)
33 Kenneth Stubstad 5 1709 59 343 (15) 341 (10) 342 (11) 341 (12) 342 (11)
34 Torgeir Pleym Iversen 5 1708 58 340 (12) 341 (14) 345 (9) 342 (15) 340 (8)
35 Tore Indreiten 5 1707 63 342 (14) 342 (16) 341 (14) 342 (10) 340 (9)
36 Håvard Sørheim 5 1707 63 343 (8) 339 (12) 341 (16) 344 (15) 340 (12)
37 Kim Johan Vemmelvik 5 1706 57 341 (12) 342 (9) 340 (4) 343 (17) 340 (15)
38 Anders Walde Mikkelson 5 1704 75 337 (17) 344 (14) 341 (10) 340 (17) 342 (17)
39 May Elin Frøyland 5 1704 66 340 (13) 342 (16) 339 (12) 345 (14) 338 (11)
40 Lars Kristian Solheim 5 1704 54 344 (10) 340 (11) 336 (7) 343 (13) 341 (13)
41 Bettina Auglend 5 1703 75 341 (14) 340 (14) 338 (16) 339 (12) 345 (19)
42 Svein Magne Stokkevåg 5 1703 64 340 (11) 339 (10) 341 (19) 342 (15) 341 (9)
43 Wenche Belsvik 5 1703 55 342 (9) 341 (10) 339 (12) 339 (14) 342 (10)
44 Ole Morten Austvoll Lunde 5 1702 51 340 (13) 338 (9) 343 (12) 339 (10) 342 (7)
45 Helene Storenes 5 1702 51 341 (7) 338 (9) 344 (10) 336 (11) 343 (14)
46 Arild Einar Steinsnes 5 1702 47 338 (4) 342 (11) 342 (10) 343 (11) 337 (11)
47 Frode Kloster 5 1701 47 339 (7) 342 (11) 336 (9) 342 (10) 342 (10)
48 Bernt-Olav Tømmermo 5 1699 56 340 (11) 335 (7) 343 (11) 342 (12) 339 (15)
49 Torgeir Jåtun 5 1697 50 344 (11) 335 (11) 340 (7) 339 (15) 339 (6)
50 Øystein Matre 5 1696 58 342 (12) 338 (12) 336 (8) 337 (12) 343 (14)
51 Miriam Amalie Pedersen 5 1694 56 342 (13) 334 (8) 341 (7) 338 (17) 339 (11)
52 Anders Edvin Gusdal 5 1693 47 341 (9) 337 (9) 341 (13) 336 (10) 338 (6)
53 Benjamin Langenes Nyhaven 5 1691 46 339 (9) 340 (18) 338 (6) 335 (8) 339 (5)
54 Camilla Sirekrok 5 1689 59 343 (15) 332 (10) 336 (13) 336 (10) 342 (11)
55 Marie Asbjørnsen 5 1689 45 334 (10) 341 (5) 337 (12) 337 (9) 340 (9)
56 Silje Metveit 5 1689 45 334 (6) 343 (13) 338 (8) 333 (7) 341 (11)
57 Elise H. Birkeland 5 1684 39 339 (9) 333 (7) 336 (7) 340 (8) 336 (8)
58 Ulf Larsen 5 1682 52 340 (13) 328 (8) 334 (10) 343 (11) 337 (10)
59 Tore Nedland 5 1682 49 336 (10) 335 (9) 330 (6) 338 (8) 343 (16)
60 Reidar Ågedal 5 1682 44 329 (3) 341 (13) 337 (8) 338 (9) 337 (11)
61 Kristoffer Soma 5 1681 54 341 (11) 341 (14) 321 (8) 339 (10) 339 (11)
62 Jon Terje Hauger 5 1680 36 334 (7) 332 (3) 340 (11) 339 (7) 335 (8)
63 Kai Egil Berntsen 5 1363 33 0 (0) 342 (7) 341 (4) 341 (12) 339 (10)
64 May Britt Gjerstad 5 1027 37 0 (0) 343 (12) 339 (11) 345 (14) 0 (0)
65 Andreas Finnestad Lund 5 1012 37 0 (0) 0 (0) 336 (12) 337 (10) 339 (15)
66 Jakob Dalene Lien 5 989 13 0 (0) 0 (0) 329 (5) 321 (2) 339 (6)
67 Aleksander Taanevig 5 687 28 0 (0) 340 (15) 0 (0) 347 (13) 0 (0)
68 Kristian Fjellheim 5 668 16 0 (0) 0 (0) 336 (11) 332 (5) 0 (0)
69 Tor Arnfinn Homme 5 346 13 0 (0) 0 (0) 0 (0) 346 (13) 0 (0)
70 Tore Byberg 5 344 12 0 (0) 344 (12) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
71 Mina Wårøy Møll 5 340 14 0 (0) 340 (14) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
72 Sander Eide Aase 5 340 6 340 (6) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)


Rangering på innertiere ved lik poengsum totalt.
Dersom skyttere ender på lik poengsum totalt og likt antall innertiere totalt -deles plasseringen.