Sammenlagt klasse Klasse 4


Løpenr Fornavn Etternavn Klasse Poeng Innertreff Lindesnes Holum Kristiansand Greipstad Søgne
1 Signe J. D. Stangborli 4 1694 46 339 (7) 342 (7) 337 (10) 336 (10) 340 (12)
2 Jarle Larsen 4 1693 50 341 (9) 338 (8) 339 (10) 336 (10) 339 (13)
3 Adrian Christoffer Pedersen 4 1689 54 333 (7) 337 (11) 338 (8) 340 (11) 341 (17)
4 Hege Rødland 4 1689 53 337 (15) 336 (11) 337 (8) 340 (12) 339 (7)
5 Olav Måge 4 1676 49 336 (15) 327 (4) 341 (13) 338 (10) 334 (7)
6 Preben Øidne 4 1672 41 337 (8) 339 (8) 333 (8) 324 (7) 339 (10)
7 Marianne Rossevatn 4 1671 34 330 (7) 332 (5) 334 (8) 334 (6) 341 (8)
8 Tom Nyhaven 4 1669 60 334 (8) 327 (9) 336 (14) 333 (16) 339 (13)
9 Anna Mørch Lislien 4 1668 46 332 (8) 336 (8) 330 (11) 338 (10) 332 (9)
10 Odin Svela 4 1668 30 331 (7) 329 (4) 339 (6) 335 (5) 334 (8)
11 Bjarne Sigurd Ramsjø 4 1664 43 334 (9) 331 (9) 332 (7) 332 (5) 335 (13)
12 Maria Krohn 4 1664 34 330 (7) 337 (10) 336 (9) 332 (3) 329 (5)
13 Tor Henning Post 4 1662 38 332 (6) 332 (10) 334 (8) 329 (6) 335 (8)
14 Mats Langfjord 4 1661 41 337 (8) 335 (9) 326 (10) 333 (6) 330 (8)
15 Simon Myhren 4 1661 41 331 (9) 330 (7) 335 (9) 336 (9) 329 (7)
16 Anita Bakkane 4 1661 39 333 (13) 332 (7) 324 (6) 336 (7) 336 (6)
17 Britt Randi Stokkevåg 4 1658 51 339 (17) 327 (6) 327 (9) 329 (11) 336 (8)
18 Liv Kirsti Gabrielsen 4 1658 48 332 (9) 337 (13) 331 (12) 328 (9) 330 (5)
19 Eivind Lien 4 1657 33 331 (2) 335 (6) 336 (9) 330 (10) 325 (6)
20 Arnt Ingve Svela 4 1656 32 331 (4) 324 (5) 337 (10) 327 (9) 337 (4)
21 Bjarte Kvame Øvrevik 4 1651 41 332 (7) 335 (9) 329 (9) 331 (8) 324 (8)
22 Marie Mørch Lislien 4 1630 36 329 (10) 325 (8) 330 (6) 318 (6) 328 (6)
23 Helge Sverre Strand 4 1617 20 324 (4) 325 (4) 320 (6) 326 (3) 322 (3)
24 Jan Dalene 4 1592 30 324 (5) 303 (5) 303 (4) 336 (9) 326 (7)
25 Kjell Egil Norum 4 1004 29 334 (9) 0 (0) 333 (9) 337 (11) 0 (0)
26 Steinar Norum 4 998 29 329 (9) 0 (0) 335 (11) 334 (9) 0 (0)
27 Erlend Sørlie Hoel 4 996 26 0 (0) 0 (0) 331 (7) 335 (11) 330 (8)
28 Arild Valand 4 666 14 336 (7) 330 (7) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
29 Øyvind Guggedal 4 664 16 334 (9) 330 (7) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
30 Jon Fjellheim Valbø 4 661 13 0 (0) 0 (0) 326 (7) 335 (6) 0 (0)
31 Sverre Jacosben 4 339 11 0 (0) 339 (11) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
32 Kjell Bang 4 334 6 0 (0) 334 (6) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
33 Ingvald Førde Ekra 4 328 7 0 (0) 0 (0) 328 (7) 0 (0) 0 (0)


Rangering på innertiere ved lik poengsum totalt.
Dersom skyttere ender på lik poengsum totalt og likt antall innertiere totalt -deles plasseringen.